Моушен-контроллер
Материал из NintendoWiki
Моушен-контроллер - система, которая позволяет определять положение контроллера или человка в пространстве и переносить эти данные в игру. Контроллер в данной системе имеет два значения: как система, состоящая из отдельных приборов, которые в совокупности производят определение движения игрока, так же как и отдельный прибор (тж. моут, пульт, ремоут, моушен-контроллер), который исполняет часть описанных опираций. Сам процесс отслеживания движений игрока может называть моушен-контроллингом.
[править] Моушен-контроллер (система)
Wii Remote + Wii Sensor Bar (+ Nunchuck) - состоит из моута с внутренними датчиками движения (Motion Plus), сенсорной панели и собственно Nintendo Wii.
PS Move + PS Eye (+ PS Move Sub-Controller) - состоит из моута с внутренними датчиками движения со светящейся сферой и камеры, которая отслеживает положение сфер и собственно PlayStation 3.
Kinect - состоит из камеры, которая может определять положение игрока и движения и собственно Xbox 360.
[править] Моушен-контроллер (пульт)
Nintendo Wii
- Wii Remote (+Wii MotionPlus)
- Wii Remote Plus (Wii Remote +Wii MotionPlus)
PlayStation 3
- PlayStation Move motion controller
- PlayStation Move navigation controller
[править] Сравнительная таблица
| ' | PlayStation Move | Nintendo Wii | Microsoft Kinect |
| Моушен-контроллер | |||
| Физический моушен-контроллер | Да (моут) | Да (моут) | Нет - вместо моута части тела |
| Определение движений | Да | Да | Да |
| Определение вращений | По 6 осям через встроенные сенсоры (гироскоп, магнетометр) | По 6 осям через сенсоры (только с Motion Plus) | Ограниченно |
| Определение перемещения | Определение XYZ моута с помощью камеры | Определение XY с помощью ИК-сенсора | Ограниченно, XYZ тела и частей тела или других объектов в ограниченной области |
| Кнопки | Да | Да | Нет |
| Обратная связь | Да (смена цвета сфер, вибрация) | Да (вибрация, звуки через динамики на моуте) | Нет |
| Встроенное питание | Да | Нет | Нет нужды |
| Камера | |||
| Камера | Да | Нет | Да |
| Формат | RGB: 640х480 60 Гц | - | RGB: 640x480, 8 бит, 30 Гц, фильтр Байера |
| RGB: 320x240 120 Гц | RGB: 640x480, монохромное 2048 оттенков, 11 бит, 30 Гц | ||
| Охват | вертикально 56/75 градусов | - | вертикально 43 (+корректировка до 27 градусов за счет механического пивота) |
| горизонтально ? | горизонтально 57 градусов | ||
| Определение глубины | Да | - | Да |
| Дополненная реальность | Да | - | Да |
| Запись видео | Да | - | Да |
| Захват изображения | Да | - | Да |
| Трекинг движения головы | Да | - | Да |
| Микрофоны | Да (в камере) | - | Да (в камере) |
| - 4-капсульный массив | - 4-капсульный массив | ||
| - определение положения голоса | - определение положения голоса | ||
| - эхоподавление | - эхоподавление | ||
| - подавление шумов | - подавление шумов | ||
| Качество микрофона | 16-бит | 16 бит | |
| 48 кГц | 16 кГц | ||
| сигнал-шум соотн.: 90 дб | |||
| Голосовое управление | Да | - | Да |
| Распознавание речи | Да | - | Да |
| Субконтроллер | |||
| Физический субконтроллер | Да | Да | Нет |
| Встроенное питание | Да | Нет | - |
| Проводной | Нет | Оба варианта | - |
| Определение движений | Да (ограниченно) | Да (ограниченно) | - |
| Игры | |||
| Разрешение | HD (до 1080p) | SD (до 480p) | HD (до 1080p) |
| Ретроактивность | Да (Heavy Rain, Resident Evil 5, Pain) | Нет (для Motion Plus) | Нет примеров |
| Прочее | |||
| Автоматическая корректировка обзора | Нет | Нет | Да |
| Перекалибрация перед игрой | Да | Нет/Для определенных игр | Да |
| Интеграция в ОС | Да (все функции) | Да (все функции) | Ограниченно |
| Набор текста | Да | Да | Нет примеров |
| Скорость/точность указателя (по задержке в мс) | *** | * без Motion Plus (** с Motion Plus) | * |
